

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| GTRニッセイ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4× | 10 | 12 | 0 |
7回コールド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| セーレン株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 株式会社木村工業 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 株式会社木村工業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊富産業株式会社 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | ||||
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| ネクスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏木海陸運送
軟式野球部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 6 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 株式会社石野製作所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| 豊富産業株式会社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビックエッグ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 1 |
| 富山日野自動車 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| 金沢市役所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.D.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 富山日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
大会規定により抽選(ジャンケン)で敗退
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居酒屋えびす亭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 富山日野自動車 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5x | 8 | 5 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 3 | 0 |
2年連続10回目の優勝
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 武内プレス工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 6 | 10 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央発條 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水西ドランカーズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | ||
| 富山日野自動車 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.D.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 | 4 | 0 |
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 大庵 0 0 0 0 0 0 3 1 富山日野自動車 6 0 1 2 X 9 9 0
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STADIUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 5 | 4 | X | 9 | 3 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | |
| Glanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルミルスワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 富山日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラスティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 富山日野自動車 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2ⅹ | 7 | 10 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸ガス株式会社 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 富山日野自動車 0 0 1 2 1 0 2 0 0 6 10 2 北陸ガス株式会社 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 3
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STADIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 富山日野自動車 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1× | 7 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STADIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3x | 7 | 7 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
富山日野自動車 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 武内プレス工業
株式会社 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 | 6 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武内プレス工業 株式会社 |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | ||
| JAなのはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 富山日野自動車 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | X | 12 | 13 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社
石野製作所 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1x | 6 | 8 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 小松マテーレ株式会社 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 7 | 0 |