

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 富山日野自動車 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 4 | 0 |
2年連続3回目の優勝
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 富山日野自動車 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| 富山日野自動車 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 三菱レイヨン㈱富山事業所 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居酒屋えびす亭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| 富山日野自動車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 武内プレス工業株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2x | 7 | 6 | 0 |
7回コールド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 3 |
| 水西ドランカーズ(射水市) | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA高岡(高岡市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 | 7 | 0 |
9回〜特別ルール
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日医工(滑川市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 | 5 | 1 |
7回時間切れ
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーブス(開催地代表) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAなのはな | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 1 |
2年ぶり3回目の優勝!
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アライドマテリアル | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||
| 廣貫堂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| アルペンズR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3回コールド、県大会出場決定
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヤマインターゴルフアカデミー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 富山日野自動車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 富源商事㈱(高岡) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 6 | 10 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAくろべ(黒部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居酒屋えびす亭(射水) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 富山日野自動車 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2x | 8 | 10 | 0 |
6回コールド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | ||
| 三菱レイヨン㈱富山事業所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 7 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
| 廣貫堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
8回時間切れ
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| JAなのはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7回~特別ルール
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸電力富山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アライドマテリアル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 富山日野自動車 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 7 | 7 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸貴功會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 2 | 3 | 1 |
9回~特別ルール
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山GOLD LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 富山日野自動車 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1x | 7 | 8 | 0 |
8回コールド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富源商事㈱(高岡市代表) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 富山日野自動車 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 3 | 2 |
2年連続優勝、3年連続全国大会出場決定!
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 三菱レイヨン㈱富山事業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 |